ชื่อทุน |
ม.ค. |
ก.พ. |
มี.ค. |
เม.ย. |
พ.ค. |
มิ.ย. |
ก.ค. |
ส.ค. |
ก.ย. |
ต.ค. |
พ.ย. |
ธ.ค. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เงินงบประมาณแผ่นดิน (แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม) ประจำปีงบประมาณ | x | x | ||||||||||
| เงินรายได้คณะ | x | |||||||||||
| กองทุนวิจัยสถาบัน | x | x |
ชื่อทุน |
ม.ค. |
ก.พ. |
มี.ค. |
เม.ย. |
พ.ค. |
มิ.ย. |
ก.ค. |
ส.ค. |
ก.ย. |
ต.ค. |
พ.ย. |
ธ.ค. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ทุนวิจัยเชิงวิชาการ `(ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRF Grant for New Researcher, TRG)) | x | x | ||||||||||
| ทุนวิจัยเชิงวิชาการ (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (Research Grant for New Scholar, MRG)) | x | x | ||||||||||
| ทุนวิจัยเชิงวิชาการ (ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) (TRF Research Career Development Grant, RSA)) | x | x | ||||||||||
| ทุนวิจัยเชิงวิชาการ (ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) (TRF Basic Research Grant, BRG)) | x | x | ||||||||||
| ทุนวิจัยเชิงวิชาการ (ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) (TRF Research Team Promotion Grant, RTA)) | x | x | ||||||||||
| ทุนวิจัยเชิงวิชาการ (ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น (Distinguished Research Professor Grant, DPG)) | x | x | ||||||||||
| ทุนวิจัยและพัฒนา | ||||||||||||
| ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น | ||||||||||||
| ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) | x | x | x | x | ||||||||
| โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. | x | x | x | |||||||||
| ทุนพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (IRN) | x | x | ||||||||||
| ทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ | x | x |
ชื่อทุน |
ม.ค. |
ก.พ. |
มี.ค. |
เม.ย. |
พ.ค. |
มิ.ย. |
ก.ค. |
ส.ค. |
ก.ย. |
ต.ค. |
พ.ย. |
ธ.ค. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ทุน NSTDA Chair Professor | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| โครงการดำเนินกิจกรรมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Research Gap Fund-TED Fund) | x | x | ||||||||||
| ITAP โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| โครงการทุน TGIST | x | x |
ชื่อทุน |
ม.ค. |
ก.พ. |
มี.ค. |
เม.ย. |
พ.ค. |
มิ.ย. |
ก.ค. |
ส.ค. |
ก.ย. |
ต.ค. |
พ.ย. |
ธ.ค. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ทุนวิจัยมุ่งเป้า | x | x |
ชื่อทุน |
ม.ค. |
ก.พ. |
มี.ค. |
เม.ย. |
พ.ค. |
มิ.ย. |
ก.ค. |
ส.ค. |
ก.ย. |
ต.ค. |
พ.ย. |
ธ.ค. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการร่วมมือระหว่างไทย-จีน (NRCT-NSFC) | x | x | x | x | x | |||||||
| ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการร่วมมือระหว่างไทย-เกาหลี (NRCT-KOSEF) | x | x | ||||||||||
| ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการร่วมมือระหว่างไทย-อิสราเอล (NRCT-IASH) | ||||||||||||
| ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการร่วมมือระหว่างไทย-เยอรมัน (NRCT-DFG) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรีย (NRCT-FWF) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการร่วมมือระหว่างไทย-อังกฤษ (NRCT-ROYSOC) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) | x | x | x | |||||||||
| ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR) | x | |||||||||||
| ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-นอรเวย์ (NRCT-NFR) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-สวีเดน (NRCT) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการร่วมมือระหว่างไทย-อาเซียน (NRCT) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่: โครงการละไม่เกิน 300,000 บาท) | x | x | ||||||||||
| ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา วช. | x | x |
ชื่อทุน |
ม.ค. |
ก.พ. |
มี.ค. |
เม.ย. |
พ.ค. |
มิ.ย. |
ก.ค. |
ส.ค. |
ก.ย. |
ต.ค. |
พ.ย. |
ธ.ค. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talent Mobility (สกอ. + สวทน.) | x | x | ||||||||||
| โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย - ฝรั่งเศษ | x | x |
ชื่อทุน |
ม.ค. |
ก.พ. |
มี.ค. |
เม.ย. |
พ.ค. |
มิ.ย. |
ก.ค. |
ส.ค. |
ก.ย. |
ต.ค. |
พ.ย. |
ธ.ค. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. | x | x | x | x |
ชื่อทุน |
ม.ค. |
ก.พ. |
มี.ค. |
เม.ย. |
พ.ค. |
มิ.ย. |
ก.ค. |
ส.ค. |
ก.ย. |
ต.ค. |
พ.ย. |
ธ.ค. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรฯ (TTFS) | x | x |
ชื่อทุน |
ม.ค. |
ก.พ. |
มี.ค. |
เม.ย. |
พ.ค. |
มิ.ย. |
ก.ค. |
ส.ค. |
ก.ย. |
ต.ค. |
พ.ย. |
ธ.ค. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme | x | x | ||||||||||
| Thailand Research Fund Institutional Links | x | x | ||||||||||
| PhD Placement for Scholars | x | x | ||||||||||
| PhD Travel Grants for Supervisors | x | x | ||||||||||
| Researcher Links: Workshop | x | x | ||||||||||
| Researcher Links: Travel Grant | x | x |